Фото |
![]() |
Катушка DAIWA Revros 10 MX |
Описание | ||
Второе поколение катушек DAIWA Revros 10 MX нижнего сегмента среднего класса получило индекс MX, который расшифровывается производителем как «Maximum Value» - максимальные функциональные показатели. Катушка DAIWA Revros 10 MX выпускается в десяти вариантах, от маленького размера «1003» до солидного «4000»; имеются модификации с мелкой шпулей, двойной ручкой. Дужка полая («Air Bail»), ручка точеная, стиль оформления — новый, с «колючим» логотипом. - МХ означает максимальные функциональные показатели - корпус и ротор из композитного материала - полая дужка AIR BAIL - шестерни DIGIGEAR II - точеная алюминиевая рукоятка - алюминиевая шпуля ABS - 4 подшипника (1CRBB) - широкая линейка типоразмеров |
Комментарий: | |
Характеристики |
Серия | Модель | Подшипники | Z | Лесоемкость,м | Вес,г | Нагрузка,кг | Намотка,см |
Revros 10 MX | 1003 | 4+1 | 4,7 | 0,14-120 | 210 | 2 | 58 |
Revros 10 MX | 1500 | 4+1 | 4,7 | 0,16-140 | 210 | 2 | 60 |
Revros 10 MX | 2000 | 4+1 | 4,7 | 0,20-150 | 215 | 2 | 62 |
Revros 10 MX | 2004 | 4+1 | 4,7 | 0,14-140 | 235 | 2 | 62 |
Revros 10 MX | 2004W | 4+1 | 4,7 | 0,14-140 | 235 | 2 | 62 |
Revros 10 MX | 2500 | 4+1 | 4,7 | 0,23-150 | 250 | 4 | 70 |
Revros 10 MX | 2506 | 4+1 | 4,7 | 0,18-150 | 250 | 4 | 70 |
Revros 10 MX | 2506W | 4+1 | 4,7 | 0,18-150 | 250 | 4 | 70 |
Revros 10 MX | 3000 | 4+1 | 4,7 | 0,28-150 | 282 | 6 | 79 |
Revros 10 MX | 3500 | 4+1 | 4,9 | 0,30-160 | 353 | 6 | 83 |
Revros 10 MX | 4000 | 4+1 | 4,9 | 0,30-200 | 345 | 6 | 86 |
Полезные ссылки |