Фото |
![]() |
Катушка DAIWA Crest 12 |
Описание | ||
Катушка DAIWA Crest 12 - в обновленной модели CREST-12 применены современные технологиии и при этом инженерам Daiwa удалось создать довольно бюджетную катушку. - Шестерни Digigeaf II - Ролик лесоукладывателя Twist Buster - Мгновенный стопор обратного хода Infinite Anti-Reverse - Механизм подачи шпули Advanced Locomotive Levehvind - Шпуля с обратным конусом ABS - Износостойкая пружина возврата дужки |
Комментарий: | |
Характеристики |
Серия | Модель | Подшипники | Z | лесоемкость,м | Вес,г | Нагрузка,кг | Намотка,см |
Crest 12 | 2000 | 5+1 | 4,7 | 0,20-190 | 270 | 2 | 62 |
Crest 12 | 2004 | 5+1 | 4,7 | 0,14-140 | 255 | 2 | 62 |
Crest 12 | 2500 | 5+1 | 4,7 | 0,23-200 | 305 | 4 | 70 |
Crest 12 | 2506 | 5+1 | 4,7 | 0,16-170 | 300 | 4 | 70 |
Crest 12 | 2508 | 5+1 | 4,7 | 0,20-190 | 310 | 4 | 70 |
Crest 12 | 3000 | 5+1 | 4,7 | 0,28-200 | 330 | 4 | 70 |
Crest 12 | 3500 | 5+1 | 4,9 | 0,33-200 | 405 | 6 | 83 |
Crest 12 | 4000 | 5+1 | 4,9 | 0,33-250 | 405 | 6 | 86 |
Полезные ссылки |